Tabellen
Aktuelle Tabellen der Chance Liga, WM, Nations League, UEFA-Qualifikation, der Top 5, MLS, der Saudi Pro League und der UEFA-Pokalwettbewerbe.

MS · 2026
Gruppe A
Gruppe Tschechiens| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | — |
Gruppe B
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 | — |
Gruppe C
Gruppe D
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | — |
Gruppe E
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | — |
Gruppe F
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | — |
Gruppe G
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | — |
Gruppe H
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | W | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | — | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | — |
Gruppe I
Gruppe J
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | L | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | — |
Gruppe K
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | — |
Gruppe L
Tore aus allen Ligen und Pokalen der Seite.
Torschützen über alle Wettbewerbe
| 1 | Lionel Messi | 25 |
| 2 | Petar Musa | 22 |
| 3 | Luis Suárez | 19 |
| 4 | Milan Iloski | 19 |
| 5 | Sam Surridge | 18 |
| 6 | Brian White | 17 |
| 7 | Denis Bouanga | 17 |
| 8 | Kelvin Yeboah | 17 |
| 9 | Kévin Denkey | 17 |
| 10 | Guilherme Augusto | 16 |
| 11 | Hany Mukhtar | 16 |
| 12 | Martín Ojeda | 16 |
| 13 | Preston Judd | 16 |
| 14 | Tai Baribo | 16 |
| 15 | Nicolás Fernández | 15 |