Tabellen
Aktuelle Tabellen der Chance Liga, WM, Nations League, UEFA-Qualifikation, der Top 5, MLS, der Saudi Pro League und der UEFA-Pokalwettbewerbe.

Premier League · 2026/27
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | +11 | 21 | WWWWL | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 21 | WWWWW | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:7 | +16 | 16 | LDWWL | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 15 | DWDWW | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | WLDWL | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | +5 | 11 | DDDLD | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 | WDLLW | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 11 | LDLWW | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | WDDWD | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 10 | WDDLD | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | DDDLL | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | LLWLD | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 | DDDWW | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | LDDWW | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | LLDWW | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | WDLDL | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | -10 | 7 | LWLLL | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | DDWLD | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 6 | LLLLL | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 | LWDLL |
Champions League Europa League Abstieg
Torschützen
| Pl. | Spieler | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 8 |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 5 |
| 2 | João Pedro | Chelsea | 5 |
| 4 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 4 |
| 4 | Rayan Cherki | Manchester City | 4 |
| 4 | Bryan Mbeumo | Manchester United | 4 |
| 4 | Morgan Rogers | Chelsea | 4 |
| 4 | Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 4 |
| 9 | Thierno Barry | Everton | 3 |
| 9 | Mohamed Belloumi | Hull City | 3 |
Tore aus allen Ligen und Pokalen der Seite.
Torschützen über alle Wettbewerbe
| 1 | Lionel Messi | 25 |
| 2 | Petar Musa | 22 |
| 3 | Luis Suárez | 19 |
| 4 | Milan Iloski | 19 |
| 5 | Sam Surridge | 18 |
| 6 | Brian White | 17 |
| 7 | Denis Bouanga | 17 |
| 8 | Kelvin Yeboah | 17 |
| 9 | Kévin Denkey | 17 |
| 10 | Guilherme Augusto | 16 |
| 11 | Hany Mukhtar | 16 |
| 12 | Martín Ojeda | 16 |
| 13 | Preston Judd | 16 |
| 14 | Tai Baribo | 16 |
| 15 | Nicolás Fernández | 15 |