Tabellen
Aktuelle Tabellen der Chance Liga, WM, Nations League, UEFA-Qualifikation, der Top 5, MLS, der Saudi Pro League und der UEFA-Pokalwettbewerbe.

Kvalifikace MS · 2026
Gruppe L
Gruppe Tschechiens| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | +22 | 22 | — | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | 16 | D | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | 12 | — | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | — | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 | — |
Gruppe A
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | 15 | — | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 12 | — | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | +1 | 9 | — | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | -12 | 0 | — |
Gruppe B
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | +12 | 14 | — | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 11 | L | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | — | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 | W |
Gruppe C
Gruppe D
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | +12 | 16 | — | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | — | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 7 | — | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | -13 | 1 | — |
Gruppe E
Gruppe F
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | +13 | 13 | — | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | — | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | +1 | 8 | — | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 3 | — |
Gruppe G
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | +23 | 20 | — | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | 17 | L | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 10 | — | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | -15 | 5 | — | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 3 | — |
Gruppe H
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | 19 | — | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | D | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | +9 | 13 | — | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 | — | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | 0 | — |
Gruppe I
Gruppe J
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | +22 | 18 | — | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | +10 | 16 | — | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | +3 | 13 | — | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | — | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | -31 | 0 | — |
Gruppe K
Tore aus allen Ligen und Pokalen der Seite.
Torschützen über alle Wettbewerbe
| 1 | Lionel Messi | 25 |
| 2 | Petar Musa | 22 |
| 3 | Luis Suárez | 19 |
| 4 | Milan Iloski | 19 |
| 5 | Sam Surridge | 18 |
| 6 | Brian White | 17 |
| 7 | Denis Bouanga | 17 |
| 8 | Kelvin Yeboah | 17 |
| 9 | Kévin Denkey | 17 |
| 10 | Guilherme Augusto | 16 |
| 11 | Hany Mukhtar | 16 |
| 12 | Martín Ojeda | 16 |
| 13 | Preston Judd | 16 |
| 14 | Tai Baribo | 16 |
| 15 | Nicolás Fernández | 15 |