Tabulky
Aktuální pořadí Chance Ligy, evropské pětky a pohárů UEFA.

Serie A · 2026/27
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | DWW | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | WWD | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | WWD | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | LWW | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | WW | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | WWL | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | DW | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | LWD | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | WL | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | WLL | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | LLW | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | WL | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | LLD | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | LLD | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | LLD | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | LLL | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | LLL | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | LLL |
Liga mistrů Evropská liga Sestup
Střelci
Součet gólů ze všech soutěží na webu: Chance Liga, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Liga mistrů, Evropská liga i Konferenční liga.
Střelci ze všech soutěží
| 1 | Raphinha | 6 |
| 2 | Donyell Malen | 5 |
| 3 | Martin Šubert | 5 |
| 4 | Sergio Camello | 5 |
| 5 | Antonio Raimondo | 4 |
| 6 | Daniel Vašulín | 4 |
| 7 | Fermín López | 4 |
| 8 | John Auta | 4 |
| 9 | Kamory Doumbia | 4 |
| 10 | Kylian Mbappé | 4 |
| 11 | Lamine Yamal | 4 |
| 12 | Lucas Boyé | 4 |
| 13 | Mojmír Chytil | 4 |
| 14 | Pierre-Emerick Aubameyang | 4 |
| 15 | Wiktor Nowak | 4 |
Chance Liga
Liga mistrů
Evropská liga
Konferenční liga
Premier League
La Liga
Bundesliga
Ligue 1