Tabulky
Aktuální pořadí Chance Ligy, MS, Ligy národů, evropské kvalifikace, evropské pětky, MLS, saúdské ligy a pohárů UEFA.

MLS · 2026/27
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 66:23 | +43 | 70 | W | |
| 2 | 31 | 16 | 7 | 8 | 63:32 | +31 | 55 | L | |
| 3 | 31 | 15 | 10 | 6 | 73:53 | +20 | 55 | L | |
| 4 | 31 | 17 | 4 | 10 | 51:42 | +9 | 55 | W | |
| 5 | 31 | 15 | 9 | 7 | 58:47 | +11 | 54 | W | |
| 6 | 31 | 14 | 9 | 8 | 56:44 | +12 | 51 | L | |
| 7 | 31 | 15 | 6 | 10 | 55:46 | +9 | 51 | W | |
| 8 | 31 | 13 | 9 | 9 | 52:45 | +7 | 48 | L | |
| 9 | 31 | 13 | 9 | 9 | 41:39 | +2 | 48 | D | |
| 10 | 31 | 13 | 8 | 10 | 55:48 | +7 | 47 | L | |
| 11 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48:33 | +15 | 46 | — | |
| 12 | 31 | 13 | 7 | 11 | 62:50 | +12 | 46 | L | |
| 13 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 43 | D | |
| 14 | 31 | 12 | 6 | 13 | 42:41 | +1 | 42 | W | |
| 15 | 31 | 11 | 9 | 11 | 64:71 | -7 | 42 | W | |
| 16 | 31 | 12 | 6 | 13 | 60:72 | -12 | 42 | D | |
| 17 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43:52 | -9 | 40 | — | |
| 18 | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:48 | 0 | 39 | W | |
| 19 | 31 | 11 | 6 | 14 | 41:56 | -15 | 39 | W | |
| 20 | 31 | 11 | 5 | 15 | 50:49 | +1 | 38 | W | |
| 21 | 31 | 10 | 7 | 14 | 54:58 | -4 | 37 | W | |
| 22 | 31 | 8 | 12 | 11 | 48:59 | -11 | 36 | L | |
| 23 | 31 | 8 | 11 | 12 | 45:43 | +2 | 35 | D | |
| 24 | 31 | 8 | 11 | 12 | 55:58 | -3 | 35 | D | |
| 25 | 31 | 8 | 11 | 12 | 47:55 | -8 | 35 | D | |
| 26 | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:57 | -17 | 34 | W | |
| 27 | 31 | 7 | 12 | 12 | 38:55 | -17 | 33 | L | |
| 28 | 31 | 8 | 6 | 17 | 39:54 | -15 | 30 | L | |
| 29 | 31 | 6 | 7 | 18 | 36:62 | -26 | 25 | L | |
| 30 | 31 | 6 | 4 | 21 | 37:77 | -40 | 22 | L |
Střelci
| Poř. | Hráč | Tým | Góly |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami CF | 25 |
| 2 | Petar Musa | FC Dallas | 22 |
| 3 | Milan Iloski | Philadelphia Union | 19 |
| 4 | Sam Surridge | Nashville SC | 18 |
| 5 | Kelvin Yeboah | Minnesota United FC | 17 |
| 6 | Denis Bouanga | LAFC | 17 |
| 7 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 17 |
| 8 | Kévin Denkey | FC Cincinnati | 17 |
| 9 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 16 |
| 10 | Guilherme Augusto | Houston Dynamo FC | 16 |
Součet gólů ze všech lig a pohárů na webu.
Střelci ze všech soutěží
| 1 | Lionel Messi | 25 |
| 2 | Petar Musa | 22 |
| 3 | Luis Suárez | 19 |
| 4 | Milan Iloski | 19 |
| 5 | Sam Surridge | 18 |
| 6 | Brian White | 17 |
| 7 | Denis Bouanga | 17 |
| 8 | Kelvin Yeboah | 17 |
| 9 | Kévin Denkey | 17 |
| 10 | Guilherme Augusto | 16 |
| 11 | Hany Mukhtar | 16 |
| 12 | Martín Ojeda | 16 |
| 13 | Preston Judd | 16 |
| 14 | Tai Baribo | 16 |
| 15 | Nicolás Fernández | 15 |