Tabulky
Aktuální pořadí Chance Ligy, MS, Ligy národů, evropské kvalifikace, evropské pětky, MLS, saúdské ligy a pohárů UEFA.

Saudi Pro League · 2026/27
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:9 | +21 | 27 | WLWWW | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:8 | +15 | 25 | LWDWW | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:12 | +14 | 25 | WDWWL | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:10 | +10 | 23 | WWWWW | |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 21 | WLWWW | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:9 | +7 | 19 | WWLLW | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:16 | +1 | 18 | DDWLW | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 15 | WDDWL | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:21 | -7 | 12 | DWLLL | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:17 | -7 | 12 | DDWWL | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:19 | -8 | 12 | LDWLW | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:14 | 0 | 11 | LLDDW | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | WLLLD | |
| 14 | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:19 | -7 | 8 | LDLLD | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:20 | -9 | 7 | DLWDL | |
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:23 | -13 | 6 | LLWLL | |
| 17 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5:19 | -14 | 4 | LLDLL | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:17 | -11 | 2 | LLDLL |
AFC Champions League Elite AFC Champions League Two Sestup
Střelci
| Poř. | Hráč | Tým | Góly |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | Al Ahli | 13 |
| 2 | Youssef En-Nesyri | Al Ittihad | 7 |
| 2 | Mateo Retegui | Al Qadsiah | 7 |
| 4 | George Ilenikhena | Al Ittihad | 6 |
| 4 | Gabriel Martinelli | Al Hilal | 6 |
| 4 | Francisco Trincão | Al Ahli | 6 |
| 7 | Steven Bergwijn | Al Ittihad | 5 |
| 7 | Alexandre Lacazette | Neom SC | 5 |
| 7 | Alexandre Mendy | Al Faisaly | 5 |
| 7 | Sergej Milinković-Savić | Al Hilal | 5 |
Součet gólů ze všech lig a pohárů na webu.
Střelci ze všech soutěží
| 1 | Lionel Messi | 25 |
| 2 | Petar Musa | 22 |
| 3 | Luis Suárez | 19 |
| 4 | Milan Iloski | 19 |
| 5 | Sam Surridge | 18 |
| 6 | Brian White | 17 |
| 7 | Denis Bouanga | 17 |
| 8 | Kelvin Yeboah | 17 |
| 9 | Kévin Denkey | 17 |
| 10 | Guilherme Augusto | 16 |
| 11 | Hany Mukhtar | 16 |
| 12 | Martín Ojeda | 16 |
| 13 | Preston Judd | 16 |
| 14 | Tai Baribo | 16 |
| 15 | Nicolás Fernández | 15 |