Tabulky
Aktuální pořadí Chance Ligy, MS, Ligy národů, evropské kvalifikace, evropské pětky, MLS, saúdské ligy a pohárů UEFA.

Ligue 1 · 2026/27
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 | WDWDW | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 14 | DDLWW | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | WDWWD | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 14 | WWDWL | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 14 | WWWDL | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | +4 | 13 | LLDWW | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:14 | +1 | 13 | DWWWL | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | DLWDW | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 11 | LDLLW | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:10 | +4 | 9 | WLLLW | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:12 | +2 | 9 | DWLDL | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 9 | LDLDW | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:17 | -6 | 9 | LLLWW | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 7 | LWWDL | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | LWLDL | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | 6 | DLDDL | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:16 | -11 | 4 | DWLLL | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 2 | LDLDL |
Liga mistrů Evropská liga Sestup
Střelci
| Poř. | Hráč | Tým | Góly |
|---|---|---|---|
| 2 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 6 |
| 3 | Amine Gouiri | Marseille | 5 |
| 3 | Casper Tengstedt | Toulouse | 5 |
| 5 | Cameron Archer | AJ Auxerre | 4 |
| 5 | Kamory Doumbia | Brest | 4 |
| 5 | Louis Mafouta | Le Mans | 4 |
| 5 | Ferran Torres | Paris Saint-Germain | 4 |
| 10 | Adil Bourabaa | Le Mans | 3 |
| 10 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 3 |
| 10 | Danny Namaso | AJ Auxerre | 3 |
Součet gólů ze všech lig a pohárů na webu.
Střelci ze všech soutěží
| 1 | Lionel Messi | 25 |
| 2 | Petar Musa | 22 |
| 3 | Luis Suárez | 19 |
| 4 | Milan Iloski | 19 |
| 5 | Sam Surridge | 18 |
| 6 | Brian White | 17 |
| 7 | Denis Bouanga | 17 |
| 8 | Kelvin Yeboah | 17 |
| 9 | Kévin Denkey | 17 |
| 10 | Guilherme Augusto | 16 |
| 11 | Hany Mukhtar | 16 |
| 12 | Martín Ojeda | 16 |
| 13 | Preston Judd | 16 |
| 14 | Tai Baribo | 16 |
| 15 | Nicolás Fernández | 15 |