Tables
Current standings from the Chance Liga, World Cup, Nations League, UEFA qualifiers, Europe's top five, MLS, the Saudi Pro League and the UEFA cups.

Chance Liga · 2026/27
| Pos | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 27:7 | +20 | 28 | DWWWW | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:14 | +5 | 21 | WDWWL | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:15 | +4 | 21 | LWWWW | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:7 | +6 | 20 | LWWLW | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 20 | LWWWD | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:12 | +8 | 19 | LLLWL | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:17 | +1 | 18 | WLWDW | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | +2 | 17 | LLWDL | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23:19 | +4 | 16 | DWLDW | |
| 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 16 | DDWWD | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 15 | DLWWL | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 | WWLLD | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:18 | -11 | 11 | WWLDL | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:20 | -9 | 9 | LDLLD | |
| 15 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10:18 | -8 | 7 | DLDLD | |
| 16 | 12 | 0 | 2 | 10 | 9:24 | -15 | 2 | LLLLD |
Champions League Europa League Relegation
Top scorers
| Pos | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Šubert | Mladá Boleslav | 7 |
| 2 | Wiktor Nowak | Slavia Prague | 5 |
| 2 | John Mercado | Sparta Prague | 5 |
| 2 | Daniel Vašulín | Zbrojovka Brno | 5 |
| 2 | Christophe Kabongo | Viktoria Plzeň | 5 |
| 2 | Mojmír Chytil | Slavia Prague | 5 |
Goals added up across every league and cup on the site.
Scorers across competitions
| 1 | Lionel Messi | 25 |
| 2 | Petar Musa | 22 |
| 3 | Luis Suárez | 19 |
| 4 | Milan Iloski | 19 |
| 5 | Sam Surridge | 18 |
| 6 | Brian White | 17 |
| 7 | Denis Bouanga | 17 |
| 8 | Kelvin Yeboah | 17 |
| 9 | Kévin Denkey | 17 |
| 10 | Guilherme Augusto | 16 |
| 11 | Hany Mukhtar | 16 |
| 12 | Martín Ojeda | 16 |
| 13 | Preston Judd | 16 |
| 14 | Tai Baribo | 16 |
| 15 | Nicolás Fernández | 15 |