Tables
Current standings from the Chance Liga, World Cup, Nations League, UEFA qualifiers, Europe's top five, MLS, the Saudi Pro League and the UEFA cups.

MS · 2026
Group A
Czechia's group| Pos | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | — |
Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 | — |
Group C
Group D
| Pos | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | — |
Group E
| Pos | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 | — | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | — |
Group F
| Pos | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 | — |
Group G
| Pos | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | — |
Group H
| Pos | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | W | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | — | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | — |
Group I
Group J
| Pos | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | L | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | — |
Group K
| Pos | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | — | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | — | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | — |
Group L
Goals added up across every league and cup on the site.
Scorers across competitions
| 1 | Lionel Messi | 25 |
| 2 | Petar Musa | 22 |
| 3 | Luis Suárez | 19 |
| 4 | Milan Iloski | 19 |
| 5 | Sam Surridge | 18 |
| 6 | Brian White | 17 |
| 7 | Denis Bouanga | 17 |
| 8 | Kelvin Yeboah | 17 |
| 9 | Kévin Denkey | 17 |
| 10 | Guilherme Augusto | 16 |
| 11 | Hany Mukhtar | 16 |
| 12 | Martín Ojeda | 16 |
| 13 | Preston Judd | 16 |
| 14 | Tai Baribo | 16 |
| 15 | Nicolás Fernández | 15 |